Главная Каталог Дорожное строительство Сваи мостовые
| Свая железобетонная С 10-35 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 72.1 |
| Свая железобетонная С 10-35 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 72.1 |
| Свая железобетонная С 10-35 В4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 291.3 |
| Свая железобетонная С 10-35 В5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 319.9 |
| Свая железобетонная С 10-35 В6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 405.7 |
| Свая железобетонная С 10-35 В7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 465.9 |
| Свая железобетонная С 10-35 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 61.2 |
| Свая железобетонная С 10-35 П | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 50.5 |
| Свая железобетонная С 10-35 Т1 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 124.9 |
| Свая железобетонная С 10-35 Т2 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 181.9 |
| Свая железобетонная С 10-35 Т3 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 232.5 |
| Свая железобетонная С 10-35 Т4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 262.9 |
| Свая железобетонная С 10-35 Т5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 319.9 |
| Свая железобетонная С 10-35 Т6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 405.7 |
| Свая железобетонная С 10-35 Т7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 10000 | 350 | 350 | 3.1 | 1.24 | 465.9 |
| Свая железобетонная С 10-40 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 10000 | 400 | 400 | 4.1 | 1.64 | 91.6 |
| Свая железобетонная С 10-40 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 10000 | 400 | 400 | 4.1 | 1.64 | 78.3 |
| Свая железобетонная С 10-40 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 10000 | 400 | 400 | 4.1 | 1.64 | 66.7 |
| Свая железобетонная С 10-40 П | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 10000 | 400 | 400 | 4.1 | 1.64 | 62.2 |
| Свая железобетонная С 11-35 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 11000 | 350 | 350 | 3.4 | 1.37 | 91.2 |
| Свая железобетонная С 11-35 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 11000 | 350 | 350 | 3.4 | 1.37 | 76.7 |
| Свая железобетонная С 11-35 В4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 318.7 |
| Свая железобетонная С 11-35 В5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 351.9 |
| Свая железобетонная С 11-35 В6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 446.7 |
| Свая железобетонная С 11-35 В7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 513.1 |
| Свая железобетонная С 11-35 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 11000 | 350 | 350 | 3.4 | 1.37 | 65.2 |
| Свая железобетонная С 11-35 П | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 11000 | 350 | 350 | 3.4 | 1.37 | 60.3 |
| Свая железобетонная С 11-35 Т2 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 198.3 |
| Свая железобетонная С 11-35 Т3 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 253.9 |
| Свая железобетонная С 11-35 Т4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 318.7 |
| Свая железобетонная С 11-35 Т5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 351.9 |
| Свая железобетонная С 11-35 Т6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 446.7 |
| Свая железобетонная С 11-35 Т7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 11000 | 350 | 350 | 3.43 | 1.37 | 513.1 |
| Свая железобетонная С 11-40 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 11000 | 400 | 400 | 4.5 | 1.80 | 97.9 |
| Свая железобетонная С 11-40 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 11000 | 400 | 400 | 4.5 | 1.80 | 97.8 |
| Свая железобетонная С 11-40 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 11000 | 400 | 400 | 4.5 | 1.80 | 71.0 |
| Свая железобетонная С 11-40 П | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 11000 | 400 | 400 | 4.5 | 1.80 | 66.1 |
| Свая железобетонная С 12-35 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 12000 | 350 | 350 | 3.7 | 1.49 | 115.3 |
| Свая железобетонная С 12-35 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 12000 | 350 | 350 | 3.7 | 1.48 | 97.1 |
| Свая железобетонная С 12-35 В4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 1.49 | 346.1 |
| Свая железобетонная С 12-35 В5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 1.49 | 383.9 |
| Свая железобетонная С 12-35 В6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 1.49 | 487.3 |
| Свая железобетонная С 12-35 В7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 1.49 | 560.7 |
| Свая железобетонная С 12-35 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 12000 | 350 | 350 | 3.7 | 1.49 | 69.2 |
| Свая железобетонная С 12-35 П | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 12000 | 350 | 350 | 3.7 | 1.49 | 64.0 |
| Свая железобетонная С 12-35 Т3 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 1.49 | 275.3 |
| Свая железобетонная С 12-35 Т4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 1.49 | 346.1 |
| Свая железобетонная С 12-35 Т5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 1.49 | 383.9 |
| Свая железобетонная С 12-35 Т6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 1.49 | 487.3 |
| Свая железобетонная С 12-35 Т7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 300 (В25) | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 1.49 | 560.7 |
| Свая железобетонная С 12-40 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 12000 | 400 | 400 | 4.9 | 1.96 | 122.2 |
| Свая железобетонная С 12-40 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 12000 | 400 | 400 | 4.9 | 1.96 | 104.0 |
| Свая железобетонная С 12-40 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 12000 | 400 | 400 | 4.9 | 1.96 | 95.3 |
| Свая железобетонная С 12-40 П | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 12000 | 400 | 400 | 4.9 | 1.96 | 77.4 |
| Свая железобетонная С 13-35 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 13000 | 350 | 350 | 4.0 | 1.61 | 146.4 |
| Свая железобетонная С 13-35 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 13000 | 350 | 350 | 4.0 | 1.61 | 124.0 |
| Свая железобетонная С 13-35 В4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 350 | 350 | 4.03 | 1.61 | 374.7 |
| Свая железобетонная С 13-35 В5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 350 | 350 | 4.03 | 1.61 | 417.1 |
| Свая железобетонная С 13-35 В6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 350 | 350 | 4.03 | 1.61 | 529.1 |
| Свая железобетонная С 13-35 В7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 350 | 350 | 4.03 | 1.61 | 609.1 |
| Свая железобетонная С 13-35 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 13000 | 350 | 350 | 4.0 | 1.61 | 96.2 |
| Свая железобетонная С 13-35 П | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 13000 | 350 | 350 | 4.0 | 1.61 | 77.0 |
| Свая железобетонная С 13-35 Т4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 350 | 350 | 4.03 | 1.61 | 374.7 |
| Свая железобетонная С 13-35 Т5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 350 | 350 | 4.03 | 1.61 | 417.1 |
| Свая железобетонная С 13-35 Т6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 350 | 350 | 4.03 | 1.61 | 529.1 |
| Свая железобетонная С 13-35 Т7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 350 | 350 | 4.03 | 1.61 | 609.1 |
| Свая железобетонная С 13-40 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 13000 | 400 | 400 | 5.3 | 2.12 | 154.2 |
| Свая железобетонная С 13-40 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 13000 | 400 | 400 | 5.3 | 2.12 | 131.8 |
| Свая железобетонная С 13-40 В4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 384.4 |
| Свая железобетонная С 13-40 В5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 424.6 |
| Свая железобетонная С 13-40 В6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 538.8 |
| Свая железобетонная С 13-40 В7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 616.6 |
| Свая железобетонная С 13-40 В8 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 779.6 |
| Свая железобетонная С 13-40 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 13000 | 400 | 400 | 5.3 | 2.12 | 103.0 |
| Свая железобетонная С 13-40 Т3 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 307.6 |
| Свая железобетонная С 13-40 Т4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 384.4 |
| Свая железобетонная С 13-40 Т5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 424.6 |
| Свая железобетонная С 13-40 Т6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 538.8 |
| Свая железобетонная С 13-40 Т7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 616.6 |
| Свая железобетонная С 13-40 Т8 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 13000 | 400 | 400 | 5.4 | 2.16 | 779.6 |
| Свая железобетонная С 14-35 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 14000 | 350 | 350 | 4.3 | 1.73 | 182.4 |
| Свая железобетонная С 14-35 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 14000 | 350 | 350 | 4.3 | 1.73 | 155.5 |
| Свая железобетонная С 14-35 В5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 350 | 350 | 4.33 | 1.73 | 449.2 |
| Свая железобетонная С 14-35 В6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 350 | 350 | 4.33 | 1.73 | 570.1 |
| Свая железобетонная С 14-35 В7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 350 | 350 | 4.33 | 1.73 | 656.8 |
| Свая железобетонная С 14-35 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 14000 | 350 | 350 | 4.3 | 1.73 | 101.9 |
| Свая железобетонная С 14-35 Т5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 350 | 350 | 4.33 | 1.73 | 449.2 |
| Свая железобетонная С 14-35 Т6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 350 | 350 | 4.33 | 1.73 | 570.1 |
| Свая железобетонная С 14-35 Т7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 350 | 350 | 4.33 | 1.73 | 656.8 |
| Свая железобетонная С 14-40 А4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 14000 | 400 | 400 | 5.7 | 2.28 | 190.6 |
| Свая железобетонная С 14-40 А5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 14000 | 400 | 400 | 5.7 | 2.23 | 163.6 |
| Свая железобетонная С 14-40 В4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 400 | 400 | 5.65 | 2.26 | 412.5 |
| Свая железобетонная С 14-40 В5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 400 | 400 | 5.65 | 2.26 | 456.9 |
| Свая железобетонная С 14-40 В6 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 400 | 400 | 5.65 | 2.26 | 580.1 |
| Свая железобетонная С 14-40 В7 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 400 | 400 | 5.65 | 2.26 | 664.5 |
| Свая железобетонная С 14-40 В8 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 400 | 400 | 5.65 | 2.26 | 840.5 |
| Свая железобетонная С 14-40 К | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 14000 | 400 | 400 | 5.7 | 2.20 | 109.0 |
| Свая железобетонная С 14-40 Т4 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 400 | 400 | 5.65 | 2.26 | 412.5 |
| Свая железобетонная С 14-40 Т5 | ||||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объем бетона, куб.м. | Сталь, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 14000 | 400 | 400 | 5.65 | 2.26 | 456.9 |
