Главная Каталог Энергетическое строительство Фундаменты под металлические опоры ЛЭП
| Фундамент Ф1-2 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1200 | 1200 | 2700 | 1,35 | 24 |
| Фундамент Ф1-А | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1500 | 3200 | 2,5 | 16 |
| Фундамент Ф15.15 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1500 | 3200 | 2,5 | 16 |
| Фундамент Ф18.18 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1800 | 1800 | 3200 | 3 | 12 |
| Фундамент Ф2-05 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1500 | 2700 | 2,4 | 16 |
| Фундамент Ф2-2, Ф2-0 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1500 | 2700 | 2,4 | 16 |
| Фундамент Ф2-А | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1800 | 1800 | 3200 | 3 | 12 |
| Фундамент Ф3-05 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1800 | 1800 | 2700 | 2,9 | 12 |
| Фундамент Ф3-1/5 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1800 | 1800 | 2700 | 3,1 | 12 |
| Фундамент Ф3-2, Ф3-0 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1800 | 1800 | 2700 | 2,9 | 12 |
| Фундамент Ф3-А, (Д-7) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2100 | 2100 | 3400 | 4,3 | 8 |
| Фундамент Ф3-А, (Д-8) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2100 | 2100 | 3400 | 4,3 | 8 |
| Фундамент Ф3-А5 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2100 | 2100 | 3400 | 4,8 | 8 |
| Фундамент Ф3-А5м | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2100 | 2100 | 3115 | 4,5 | 8 |
| Фундамент Ф3-Ам | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2100 | 2100 | 3115 | 4,3 | 8 |
| Фундамент Ф4-05 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 2000 | 2700 | 3,3 | 8 |
| Фундамент Ф4-1/5 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 2000 | 2700 | 3,1 | 8 |
| Фундамент Ф4-2, Ф4-4, Ф4-0 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2100 | 2100 | 2700 | 3,4 | 8 |
| Фундамент Ф4-А, (Д-7) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2400 | 2400 | 3400 | 5 | 8 |
| Фундамент Ф4-А, (Д-8) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2400 | 2400 | 3400 | 5 | 8 |
| Фундамент Ф4-Ам | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2400 | 2400 | 3400 | 5 | 8 |
| Фундамент Ф5-2, Ф5-4, АФ5, АФ5у | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2400 | 2400 | 3200 | 4,48 | 8 |
| Фундамент Ф5-А, (Д-7) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 3400 | 6,5 | 7 |
| Фундамент Ф5-А, (Д-8) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 3400 | 6,5 | 7 |
| Фундамент Ф5-А5 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 3400 | 6,3 | 7 |
| Фундамент Ф5-А5м | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 3400 | 6,3 | 7 |
| Фундамент Ф5-Ам | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 3115 | 6,5 | 7 |
| Фундамент Ф6-4, (Ф6-2) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 3200 | 5,6 | 8 |
| Фундамент Ф6-А, (Д-7) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2020 | 3000 | 3400 | 6,9 | 6 |
| Фундамент Ф6-А, (Д-8) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2020 | 3000 | 3400 | 6,9 | 6 |
| Фундамент Ф6-А5 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2020 | 3000 | 3400 | 6,8 | 6 |
| Фундамент Ф6-А5м | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 3115 | 6,8 | 6 |
| Фундамент ФК1-2, ФК1-0 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1200 | 1200 | 2200 | 1,35 | 24 |
| Фундамент ФК2-05 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1500 | 1700 | 1,98 | 16 |
| Фундамент ФК3-05 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1800 | 1800 | 1700 | 2,5 | 12 |
| Фундамент ФК4-05 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 2000 | 1700 | 2,9 | 8 |
| Фундамент ФП-5А5 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 5400 | 7,5 | 4 |
| Фундамент ФП5-А, (Д-8) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 5400 | 7,5 | 4 |
| Фундамент ФП5-А5м | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2700 | 2700 | 5400 | 7,5 | 4 |
| Фундамент ФС1-4 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3500 | 2700 | 3200 | 6 | 3 |
| Фундамент ФС2-4 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Вагонная норма, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 4500 | 2700 | 3200 | 7 | 2 |
ПСК ЮГ производит железобетонные фундаменты для металлических опор ЛЭП с учетом всех норм ГОСТ и современных требований. Такие изделия являются неотъемлемой частью при строительстве и модернизации линий электропередач. Прочные и надежные фундаменты позволяют обеспечить устойчивость опор в условиях высокой ветровой нагрузки, сложного рельефа или нестабильного грунта.
Использование железобетона в качестве основы опор ЛЭП позволяет существенно ускорить строительные процессы и добиться максимального срока эксплуатации объектов. Конструкция выполняется в виде сборного фундамента, состоящего из плиты и стойки, которые производятся отдельно и монтируются уже на месте установки. Такой подход гарантирует прочность соединения и надежность всей системы.
Для разных типов опор используются различные модификации фундаментов. В зависимости от характеристик ЛЭП и уровня нагрузки подбираются легкие, средние или тяжелые типы железобетонных оснований. Особо прочные фундаментные блоки применяются под анкерно-угловые опоры, где важна максимальная устойчивость к усилиям со стороны проводов и ветровой нагрузки.
Преимущества железобетона очевидны — он не подвержен коррозии, устойчив к резким перепадам температур, осадкам, механическим воздействиям и вибрации. Благодаря высокой плотности материала, фундамент сохраняет форму и прочность даже в самых сложных климатических условиях. Установка возможна практически на любом типе грунта: песчаном, глинистом, заболоченном. При правильной подготовке основания железобетонный фундамент демонстрирует высокую стойкость на протяжении десятков лет.
Монтаж фундамента начинается с подготовки котлована. В ряде случаев выполняется дополнительное бетонирование нижней части конструкции, особенно если речь идет о сложных инженерных объектах с повышенной нагрузкой. Все изделия поставляются в стандартных размерах, что облегчает доставку, разгрузку и монтаж на строительной площадке.
ПСК ЮГ — это производственное предприятие полного цикла в Краснодаре, специализирующееся на выпуске ЖБИ для энергетического и промышленного строительства. Мы предлагаем купить фундаменты под металлические опоры ЛЭП напрямую от производителя с доставкой по всему Южному федеральному округу. Прямой контроль за качеством, собственное сырье и современные технологии позволяют нам предлагать надежную продукцию по доступным ценам.
Свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (928) 438-14-38 или напишите на почту kavitron-k@bk.ru, чтобы получить консультацию, технические характеристики и расчет стоимости под ваш проект. Мы работаем с частными, государственными и корпоративными заказчиками, гарантируя точные сроки и качество поставки.