Главная Каталог Водопропускные сооружения Лекальные блоки для ЗК
| Блок БЛ1.100 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1190 | 430 | 1 | 20 |
| Блок БЛ1.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 1190 | 430 | 1,9 | 11 |
| Блок БЛ1.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 1190 | 430 | 2,9 | 0 |
| Лекальный блок БЛ2.100 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1390 | 480 | 1,2 | 17 |
| Лекальный блок БЛ2.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 1390 | 480 | 2,4 | 8 |
| Лекальный блок БЛ2.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 1390 | 480 | 3,6 | 6 |
| Лекальный блок БЛ3.100 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1450 | 490 | 1,25 | 16 |
| Лекальный блок БЛ3.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 1450 | 490 | 2,5 | 8 |
| Лекальный блок БЛ3.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 1450 | 490 | 3,8 | 5 |
| Лекальный блок БЛ4.100 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1600 | 520 | 1,45 | 14 |
| Лекальный блок БЛ4.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 1600 | 520 | 2,9 | 7 |
| Лекальный блок БЛ4.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 1600 | 520 | 4,3 | 5 |
| Лекальный блок БЛ5.100 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1680 | 540 | 1,55 | 13 |
| Лекальный блок БЛ5.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 1680 | 540 | 3,1 | 6 |
| Лекальный блок БЛ5.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 1680 | 540 | 4,7 | 4 |
| Лекальный блок БЛ6.100 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1950 | 590 | 1,85 | 11 |
| Лекальный блок БЛ6.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 1950 | 590 | 3,7 | 5 |
| Лекальный блок БЛ6.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 1950 | 590 | 5,6 | 4 |
| Лекальный блок БЛ7.100 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 2010 | 610 | 1,95 | 10 |
| Лекальный блок БЛ7.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 2010 | 610 | 3,9 | 5 |
| Лекальный блок БЛ7.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 2010 | 610 | 5,9 | 3 |
| Лекальный блок БЛ8.100 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 2700 | 620 | 2 | 10 |
| Лекальный блок БЛ8.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 2700 | 620 | 4 | 5 |
| Лекальный блок БЛ8.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 2700 | 620 | 6,1 | 3 |
| Лекальный блок БЛ9 (под ЗК14.132) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1320 | 1300 | 460 | 1,3 | 15 |
| Лекальный блок БЛ10 (под ЗК15.132) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1320 | 1540 | 510 | 2 | 10 |
| Лекальный блок БЛ11 (под ЗК16.132) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1320 | 1780 | 560 | 2,2 | 9 |
| Лекальный блок БЛ12 (под ЗК17.132) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1320 | 2240 | 660 | 3 | 7 |
Лекальные блоки — это железобетонные изделия специальной формы, которые используются в составе сборных водопропускных систем, особенно в местах укладки круглых звеньев труб (ЗК). Такие блоки служат опорой и фиксатором для звеньев, помогая создать устойчивую и долговечную конструкцию, способную противостоять нагрузкам и сезонным подвижкам грунта. Завод ПСК ЮГ в Краснодаре предлагает качественные лекальные блоки, произведённые в строгом соответствии с действующими стандартами.
Конструкция блоков продумана до мелочей: основание блока плоское, что обеспечивает надежную установку на подготовленное основание, а верхняя часть выполнена в виде выемки, точно повторяющей форму трубы. За счёт этого обеспечивается плотная и стабильная фиксация звена. Такая конструкция минимизирует риск смещений труб при внешнем воздействии или вибрации, что особенно важно при эксплуатации водопропускных систем под насыпями автомобильных и железных дорог.
Для изготовления блоков применяется тяжелый бетон высокой прочности и арматура, что гарантирует устойчивость к механическим нагрузкам и климатическим воздействиям. Лекальные блоки ПСК ЮГ не деформируются при замерзании, не боятся влаги и могут использоваться круглый год в любых климатических условиях. Подбор диаметра блока осуществляется индивидуально — в точном соответствии с параметрами устанавливаемых труб, что исключает люфты и повышает общую стабильность конструкции.
Наш завод изготавливает лекальные блоки более 10 лет, поставляя продукцию для крупных объектов на территории всего Южного федерального округа. Мы контролируем качество на каждом этапе, от проектирования до отгрузки, а благодаря налаженной логистике обеспечиваем оперативную доставку изделий в Краснодар и другие города региона.
Если вам необходимы надёжные лекальные блоки для ЗК — свяжитесь с ПСК ЮГ. Мы предложим оптимальные условия поставки и проконсультируем по всем техническим вопросам. Звоните по номеру +7 (928) 438-14-38 или пишите на электронную почту kavitron-k@bk.ru — и получите качественные железобетонные изделия с гарантией.