Главная Каталог Водопропускные сооружения Плиты фундамента для ЗП
| Плита фундамента Ф1 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1250 | 1500 | 200 | 1 | 20 |
| Плита фундамента Ф2 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1250 | 2010 | 200 | 1,3 | 16 |
| Плита фундамента Ф3 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1250 | 2510 | 200 | 1,6 | 13 |
| Плита фундамента Ф4 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1500 | 200 | 1,1 | 18 |
| Плита фундамента Ф5 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 2010 | 200 | 1,5 | 13 |
| Плита фундамента Ф6 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 2010 | 200 | 2 | 10 |
| Плита фундамента Ф11 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 950 | 500 | 200 | 0,3 | 66 |
| Плита фундамента Ф12 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1900 | 500 | 200 | 0,5 | 40 |
| Плита фундамента Ф13 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2400 | 500 | 200 | 0,6 | 34 |
| Плита фундамента Ф6.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 1320 | 700 | 4,5 | 4 |
| Плита фундамента Ф6.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 1320 | 700 | 6,7 | 3 |
| Плита фундамента Ф6.403 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 4030 | 1320 | 700 | 8,9 | 2 |
| Плита фундамента Ф7.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 1590 | 700 | 5,4 | 4 |
| Плита фундамента Ф7.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 1590 | 700 | 8,1 | 3 |
| Плита фундамента Ф7.403 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 4030 | 1590 | 700 | 10,8 | 2 |
| Плита фундамента Ф8.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 1900 | 700 | 6,4 | 3 |
| Плита фундамента Ф8.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 1900 | 700 | 9,6 | 2 |
| Плита фундамента Ф8.403 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 4030 | 1900 | 700 | 12,9 | 2 |
| Плита фундамента Ф9.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 2420 | 700 | 8,2 | 2 |
| Плита фундамента Ф9.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 2420 | 700 | 12,3 | 2 |
| Плита фундамента Ф9.403 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 4030 | 2420 | 700 | 16,4 | 1 |
| Плита фундамента Ф10.201 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2010 | 3000 | 700 | 10,1 | 2 |
| Плита фундамента Ф10.302 | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3020 | 3000 | 700 | 15,2 | 1 |
Фундаментные плиты, применяемые для монтажа прямоугольных звеньев водопропускных труб (ЗП), являются важным элементом при строительстве инженерных сооружений под дорожными и железнодорожными насыпями. Завод ПСК ЮГ в Краснодаре производит железобетонные фундаментные плиты, которые отличаются высоким качеством, устойчивостью к нагрузкам и соответствием стандартам ГОСТ.
Использование таких плит позволяет создать прочное и долговечное основание, которое выдерживает не только механические воздействия, но и негативное влияние окружающей среды. Плиты Ф1 и аналогичные модели изготавливаются из тяжелого бетона с высоким уровнем прочности и водонепроницаемости. За счет этого конструкции успешно работают даже в условиях высоких грунтовых вод или резких температурных перепадов.
Монолитная основа плиты равномерно распределяет нагрузку, исключает появление осадки и трещин, а также обеспечивает устойчивость трубопровода в течение всего срока эксплуатации. Благодаря своей геометрии и характеристикам, такие изделия можно устанавливать практически на любых типах грунтов, включая сложные и пучинистые.
Плиты от ПСК ЮГ подходят для возведения фундаментов в самых разных проектах: от линейных инженерных коммуникаций до промышленных и гражданских объектов. Их можно использовать как под землей, так и на поверхности — изделия не боятся влажности, подвижек грунта и вибраций.
Продукция производится на современном оборудовании с соблюдением всех норм качества. Завод ПСК ЮГ гарантирует точные геометрические параметры, соответствие техническим характеристикам и надежность каждого элемента. Мы выполняем индивидуальные заказы и поставляем продукцию в любой регион Южного федерального округа.
Чтобы уточнить цены, сроки изготовления или проконсультироваться по выбору фундаментных плит для ЗП, свяжитесь с нами:
Наши специалисты готовы оперативно помочь и подобрать оптимальное решение для ваших задач.