Главная Каталог Водопропускные сооружения Звенья круглых труб ЗК
| Звено 3К1.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 500 | 80 | 0,4 | 45 |
| Звено 3К2.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 750 | 80 | 0,5 | 35 |
| Звено 3К2.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 750 | 80 | 1 | 18 |
| Звено 3К2.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 750 | 80 | 1,5 | 12 |
| Звено 3К3.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1000 | 100 | 0,9 | 22 |
| Звено 3К3.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1000 | 100 | 1,8 | 12 |
| Звено 3К3.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1000 | 100 | 2,7 | 8 |
| Звено 3К4.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1000 | 120 | 1,05 | 12 |
| Звено 3К4.150 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1000 | 120 | 1,6 | 12 |
| Звено 3К4.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1000 | 120 | 2,1 | 8 |
| Звено 3К4.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1000 | 120 | 3,15 | 6 |
| Звено 3К5.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1250 | 120 | 1,3 | 10 |
| Звено 3К5.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1250 | 120 | 2,6 | 7 |
| Звено 3К5.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1250 | 120 | 3,9 | 4 |
| Звено 3К6.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1250 | 140 | 1,5 | 12 |
| Звено 3К6.150 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1250 | 140 | 2,3 | 9 |
| Звено 3К6.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1250 | 140 | 3 | 6 |
| Звено 3К6.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1250 | 140 | 4,5 | 4 |
| Звено 3К7.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1250 | 180 | 2 | 10 |
| Звено 3К7.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1250 | 180 | 4 | 5 |
| Звено 3К7.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1250 | 180 | 6 | 3 |
| Звено 3К8.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1500 | 140 | 1,8 | 10 |
| Звено 3К8.150 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1500 | 140 | 2,7 | 7 |
| Звено 3К8.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1500 | 140 | 3,6 | 5 |
| Звено 3К8.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1500 | 140 | 5,4 | 4 |
| Звено 3К9.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1500 | 160 | 2,1 | 10 |
| Звено 3К9.150 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1500 | 160 | 3,2 | 6 |
| Звено 3К9.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1500 | 160 | 4,2 | 5 |
| Звено 3К9.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1500 | 160 | 6,3 | 3 |
| Звено 3К10.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1500 | 220 | 3 | 6 |
| Звено 3К10.150 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1500 | 1500 | 220 | 4,5 | 5 |
| Звено 3К10.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1500 | 220 | 6 | 3 |
| Звено 3К10.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1500 | 220 | 9 | 2 |
| Звено 3К11.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 2000 | 160 | 2,7 | 7 |
| Звено 3К12.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 2000 | 200 | 3,45 | 6 |
| Звено 3К12.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 2000 | 200 | 6,9 | 3 |
| Звено 3К13.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 2000 | 240 | 4,22 | 4 |
Звенья круглых железобетонных труб (ЗК) — это ключевой элемент в строительстве водопропускных сооружений, особенно при прокладке под насыпями автомобильных и железнодорожных дорог. На заводе ПСК ЮГ в Краснодаре мы производим звенья ЗК из тяжелого бетона с армированием, что обеспечивает конструкциям высокую прочность, износостойкость и устойчивость к внешним нагрузкам. Такие изделия надежно работают в условиях перепадов температур, высокой влажности и механического воздействия.
Железобетонные звенья используются в составе сборных трубопроводов, которые монтируются на участках, где требуется бесперебойный отвод воды под дорогами или в составе инженерных коммуникаций. Конструкции изготавливаются по ГОСТам, с точным соблюдением всех технических требований. Это гарантирует не только прочность, но и безопасность эксплуатации, особенно при использовании в зонах с повышенной нагрузкой.
В зависимости от задачи, звенья труб могут иметь различную форму. Наиболее распространёнными являются круглые звенья (ЗК), но также возможны варианты с плоским (ЗКП) и прямоугольным (ЗП) сечением. Все изделия производятся в заводских условиях на современном оборудовании, что позволяет обеспечить точную геометрию и стабильные эксплуатационные характеристики. Размерный ряд может быть адаптирован под конкретные проектные решения, в том числе по индивидуальному заказу.
Особое внимание при производстве мы уделяем качеству бетона, армированию и контролю прочности на всех этапах. Это позволяет звеньям выдерживать высокие нагрузки и гарантировать долговечность системы даже при интенсивной эксплуатации. Благодаря высокой коррозионной стойкости и морозоустойчивости, звенья ЖБ труб подходят для использования в суровых климатических условиях.
Завод ПСК ЮГ предлагает изготовление и поставку звеньев круглых труб ЗК в Краснодаре и по всему Южному федеральному округу. Мы работаем с 2009 года, имеем надежную производственную базу и отлаженную логистику. Для заказа или консультации свяжитесь с нами по телефону +7 (928) 438-14-38 или напишите на kavitron-k@bk.ru. Мы предложим оптимальные условия и максимально быструю доставку.