Главная Каталог Водопропускные сооружения Звенья прямоугольных труб ЗП
| Звено ЗП1.100 (ЗП100.1.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1220 | 1740 | 1000 | 1,7 | 12 |
| Звено ЗП2.100 (ЗП100.2.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1220 | 1780 | 1000 | 1,8 | 12 |
| Звено ЗП3.100 (ЗП100.3.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1220 | 1860 | 1000 | 2 | 10 |
| Звено ЗП4.100 (ЗП125.1.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1490 | 1790 | 1000 | 2 | 10 |
| Звено ЗП5.100 (ЗП125.2.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1490 | 1850 | 1000 | 2,3 | 9 |
| Звено ЗП6.100 (ЗП125.3.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1490 | 1930 | 1000 | 2,6 | 8 |
| Звено ЗП7.100 (ЗП150.1.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1740 | 2330 | 1000 | 2,8 | 3 |
| Звено ЗП8.100 (ЗП150.2.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1740 | 2430 | 1000 | 3,2 | 6 |
| Звено ЗП8.200 (ЗП150.2.200) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1740 | 2430 | 2000 | 6,4 | 3 |
| Звено ЗП9.100 (ЗП150.3.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1800 | 2530 | 1000 | 4 | 5 |
| Звено ЗП9.200 (ЗП150.3.200) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1800 | 2530 | 2000 | 8 | 2 |
| Звено ЗП10.100 (ЗП200.1.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2260 | 2380 | 1000 | 3,5 | 6 |
| Звено ЗП10.200 (ЗП200.1.200) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2260 | 2380 | 2000 | 7 | 3 |
| Звено ЗП11.100 (ЗП200.2.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2260 | 2500 | 1000 | 4,2 | 5 |
| Звено ЗП12.100 (ЗП200.3.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2320 | 2680 | 1000 | 5,6 | 4 |
| Звено ЗП13.100 (ЗП250.1.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2760 | 2450 | 1000 | 4,4 | 5 |
| Звено ЗП14.100 (ЗП250.2.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2840 | 2570 | 1000 | 5,8 | 3 |
| Звено ЗП14.200 (ЗП250.2.200) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2840 | 2570 | 1000 | 11,6 | 2 |
| Звено ЗП15.100 (ЗП250.3.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2900 | 2790 | 1000 | 7,8 | 3 |
| Звено ЗП16.100 (ЗП300.1.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 3320 | 3000 | 1000 | 6,2 | 3 |
| Звено ЗП17.100 (ЗП300.2.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 3400 | 3140 | 1000 | 8 | 2 |
| Звено ЗП18.100 (ЗП300.3.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 3460 | 3320 | 1000 | 10 | 2 |
| Звено ЗП19.100 (ЗП400.1.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 4360 | 3130 | 1000 | 9,1 | 2 |
| Звено ЗП20.100 (ЗП400.2.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 4420 | 3170 | 1000 | 10 | 2 |
| Звено ЗП21.100 (ЗП400.3.100) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 4600 | 3370 | 1000 | 13,7 | 1 |
| Звено ЗП22.100 (ЗП100П) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1220 | 2240 | 1000 | 1,9 | 10 |
| Звено ЗП23.100 (ЗП125П) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1490 | 2290 | 1000 | 2,4 | 8 |
| Звено ЗП24.100 (ЗП150П) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 1740 | 2830 | 1000 | 3,1 | 7 |
| Звено ЗП25.100 (ЗП200П) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2260 | 2880 | 1000 | 3,9 | 5 |
| Звено ЗП26.100 (ЗП250П) | |||||
| Марка бетона | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 450 (В35) | 2760 | 2950 | 1000 | 4,8 | 4 |
Прямоугольные звенья железобетонных труб (ЗП) — это незаменимый элемент в строительстве современных водоотводных систем под дорожными и железнодорожными насыпями. Такие конструкции активно используются там, где необходимо обеспечить надежный водоотвод при ограниченных условиях пространства и высокой нагрузке от транспортных потоков. Завод ПСК ЮГ в Краснодаре изготавливает звенья прямоугольных труб с соблюдением всех технических нормативов, гарантируя прочность, долговечность и устойчивость изделий к агрессивным воздействиям среды.
Железобетонные звенья ЗП позволяют формировать протяженные и устойчивые водопропускные системы, адаптированные под различные инженерные задачи. Их используют при монтаже сложных дренажных линий в местах с широкой насыпью или при необходимости быстро соединить несколько участков трубопровода в единую систему. Прямоугольная форма звеньев обеспечивает повышенную пропускную способность и позволяет эффективно справляться с большими объемами воды, даже при неблагоприятных погодных условиях.
Каждое изделие от ПСК ЮГ производится из тяжелого бетона с плотностью от 2200 кг/м³, классом прочности не ниже В30 и морозостойкостью до F300. Такие характеристики обеспечивают устойчивость звеньев даже при использовании в зонах с высокой сейсмической активностью до 9 баллов и при отрицательных температурах. Водонепроницаемость на уровне W6 способствует защите от разрушения и увеличивает срок службы конструкции без необходимости ремонта.
Мы предлагаем продукцию, проверенную временем и успешно применяемую по всему Южному федеральному округу. ПСК ЮГ работает с 2009 года и накопил значительный опыт в производстве ЖБИ, соответствующих всем строительным стандартам.
Чтобы заказать звенья прямоугольных труб ЗП напрямую от производителя, свяжитесь с нами по телефону +7 (928) 438-14-38 или направьте запрос на электронную почту kavitron-k@bk.ru. Специалисты нашей компании помогут подобрать нужные параметры и организуют оперативную доставку продукции на ваш объект.