Главная Каталог Водопропускные сооружения Звенья с плоским опиранием ЗКП
| Звено 3КП19.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 20 |
| Звено 3КП19.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1000 | 100 | 2 | 10 |
| Звено 3КП19.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1000 | 100 | 3 | 6 |
| Звено 3КП1.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 20 |
| Звено 3КП1.200 (ЗКП100.1.200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1000 | 100 | 2 | 10 |
| Звено 3КП1.300 (ЗКП100.1.300) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1000 | 100 | 3 | 6 |
| Звено 3КП2.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1000 | 120 | 1,2 | 16 |
| Звено 3КП3.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1250 | 120 | 1,55 | 13 |
| Звено 3КП3.200 (ЗКП125.1.200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1250 | 120 | 3,11 | 6 |
| Звено 3КП3.300 (ЗКП125.1.300) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1250 | 120 | 4,7 | 4 |
| Звено 3КП4.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1250 | 140 | 1,75 | 12 |
| Звено 3КП4.200 (ЗКП125.2.200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1250 | 140 | 3,5 | 6 |
| Звено 3КП4.300 (ЗКП125.2.300) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1250 | 140 | 5,25 | 4 |
| Звено 3КП125.3.200 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1250 | 180 | 4,5 | 5 |
| Звено 3КП125.3.300 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1250 | 180 | 6,8 | 3 |
| Звено 3КП5.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1500 | 140 | 2,15 | 10 |
| Звено 3КП5.200 (ЗКП150.1.200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1500 | 140 | 4,3 | 5 |
| Звено 3КП5.300 (ЗКП150.1.300) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1500 | 140 | 6,45 | 3 |
| Звено 3КП6.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1500 | 160 | 2,4 | 8 |
| Звено 3КП6.200 (ЗКП150.2.200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1500 | 160 | 4,8 | 4 |
| Звено 3КП6.300 (ЗКП150.2.300) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1500 | 160 | 7,2 | 3 |
| Звено 3КП7.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 1500 | 220 | 3,3 | 6 |
| Звено 3КП7.200 (ЗКП150.3.200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 1500 | 220 | 6,6 | 3 |
| Звено 3КП7.300 (ЗКП150.3.300) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 1500 | 220 | 9,9 | 2 |
| Звено 3КП8.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 2000 | 160 | 3,3 | 6 |
| Звено 3КП8.200 (ЗКП200.1.200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 2000 | 160 | 6,6 | 3 |
| Звено 3КП9.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 2000 | 200 | 4,05 | 5 |
| Звено 3КП9.200 (ЗКП200.2.200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 2000 | 200 | 8,1 | 2 |
| Звено 3КП9.300 (ЗКП200.2.300) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 2000 | 200 | 12,15 | 2 |
| Звено 3КП10.100 | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1000 | 2000 | 240 | 4,8 | 5 |
| Звено 3КП10.200 (ЗКП200.3.200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 2000 | 2000 | 240 | 9,6 | 2 |
| Звено 3КП10.300 (ЗКП200.3.300) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 3000 | 2000 | 240 | 14,4 | 1 |
| Звено 3КП11.170 (ЗКПК100) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1700 | 1000-1200 | 100 | 2,7 | 7 |
| Звено 3КП12.170 (ЗКПК125) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1700 | 1250-1500 | 120 | 4 | 5 |
| Звено 3КП13.170 (ЗКПК150) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1700 | 1500-1800 | 140 | 5,6 | 4 |
| Звено 3КП14.170 (ЗКПК200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1700 | 2000-2400 | 160 | 8,5 | 3 |
| Звено 3КП15.170 (ЗКПЦ100) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1700 | 1000 | 100 | 2,5 | 8 |
| Звено 3КП16.170 (ЗКПЦ125) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1700 | 1250 | 120 | 3,6 | 5 |
| Звено 3КП17.170 (ЗКПЦ150) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1700 | 1500 | 140 | 4,9 | 4 |
| Звено 3КП18.170 (ЗКПЦ200) | |||||
| Марка бетона | Полезная длина L, мм | Рабочий диаметр ∅, мм | Толщина стенки δ, мм | Вес, т | В машине, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| М 400 (В30) | 1700 | 2000 | 160 | 7,5 | 3 |
Завод ПСК ЮГ в Краснодаре предлагает надежные железобетонные звенья с плоским опиранием (ЗКП), которые широко применяются при строительстве водопропускных сооружений под транспортными насыпями. Эти элементы являются неотъемлемой частью сборных труб, позволяя создавать прочные и долговечные инженерные системы различной конфигурации. Благодаря точной геометрии и высокому качеству бетона, изделия выдерживают интенсивные нагрузки и неблагоприятные условия эксплуатации.
В производстве звеньев с плоским опиранием используется тяжелый бетон высокой марки, обеспечивающий необходимую прочность конструкции. Такие звенья демонстрируют отличные характеристики водонепроницаемости и морозостойкости, что особенно актуально при строительстве объектов на территории с переменчивым или холодным климатом. Плотность материала не менее 2200 кг/м³, класс бетона — В30–В35, морозостойкость достигает F300, а водонепроницаемость находится на уровне W8. Эти параметры гарантируют устойчивость конструкции к сезонным колебаниям температуры и воздействию влаги.
Железобетонные элементы ЗКП применяются в дорожном строительстве, особенно в тех случаях, где требуется устойчивость к подвижкам грунта и равномерное распределение нагрузки по всей поверхности. Конструкция с плоским опиранием особенно эффективна при монтаже в условиях слабых или нестабильных грунтов. Для корректного выбора звеньев необходимо учитывать не только высоту насыпи, но и характеристики основания, чтобы обеспечить надежную и безопасную укладку трубопровода.
Компания ПСК ЮГ выпускает ЖБИ с 2009 года, поставляя продукцию по Краснодару и всему Южному федеральному округу. Мы обеспечиваем высокий уровень контроля качества на всех этапах производства и предоставляем техническую поддержку при подборе изделий. Наша цель — предложить клиентам оптимальное сочетание надежности, прочности и разумной стоимости.
Связаться с нами вы можете по телефону +7 (928) 438-14-38 или написать на электронную почту kavitron-k@bk.ru. Мы проконсультируем, подготовим индивидуальное предложение и организуем быструю отгрузку продукции.